CISCO Switch 8xGigabit SFP + 2xGigabit kombó SFP, Fémházas Rackes, Menedzselhető SG350-10SFP-K9-EU
Menedzsment funkciók | |
Switch típusa | Managed |
Kapcsoló réteg | L2/L3 |
Szolgáltatási minőség (QoS) támogatás | Igen |
Többszörös sugárzási támogatás | Igen |
Webalapú kezelés | Igen |
Rendszer eseménynapló | Igen |
Újraindító gomb | Igen |
Hálózat | |
Hálózati szabvány | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Cable types supported | Cat5,Cat6,Cat7 |
Vonalfej (HOL) blokkolás | Igen |
Folyamvezérlési támogatás | Igen |
Porttükrözés | Igen |
Link-aggregáció | Igen |
Viharkezelés sugárzása | Igen |
Sebességkorlátozás | Igen |
DHCP kliens | Igen |
IGMP szimatolás | Igen |
Szétválási fa protokoll | Igen |
10G support | Nem |
VLAN support | Igen |
Adatátvitel | |
Kapcsolási kapacitás | 20 Gbit/s |
Címtábla mérete | 16384 bejegyzés(ek) |
VLAN-ok száma | 4096 |
Sorok száma | 8 |
Óriáskeret támogatással | Igen |
Optical fiber | |
Fiber optic connector | SFP |
Biztonság | |
Támogatott biztonsági algoritmus | 802.1x RADIUS,HTTPS,MD5,SSH,SSL/TLS |
MAC-cím szűrés | Igen |
Statikus portbiztonság | Igen |
Hozzáférési vezérlő lista (ACL) | Igen |
SSH/SSL támogatás | Igen |
Protokolok | |
Igazgatási protokollok | SNMP v1,2,3 |
Design | |
Rekeszbe helyezés | Igen |
Külső megjelenés | 1U |
Termék színe | Black |
LED-kijelzők | Igen |
Tanúsítványok | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
Belső memória | 512 MB |
Flash memória | 256 MB |
Frissíthető firmware | Igen |
Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF) | 851827 ó |
Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása | Nem |
Energia menedzsment | |
AC input voltage | 100 – 240 V |
AC input frequency | 50 – 60 Hz |
Power consumption (max) | 11.9 W |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 – 50 °C |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -20 – 70 °C |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 – 90 % |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 10 – 90 % |
Hőleadás | 40.6 BTU/h |
Súly és méret | |
Szélesség | 279.4 mm |
Mélység | 170 mm |
Magasság | 44 mm |
Súly | 2080 g |
Csomagolás | |
Kábelek mellékelve | AC |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Olvasson többet a Cisco SG350-10SFP 10-port Gigabit Managed SFP Switch
Gyártó: CISCO