DELL ISG szerver – PE R360 rack (8×2.5″), 4C E-2434 3.4GHz, 1x16GB, 1x600GB 10k SAS; H355, iD9 Ba., 1x700W.
| DELL PowerEdge R360 (16G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 349642 |
| Típus: | 1 | Rack 1U, PowerEdge R360-es szerver 16. gen. |
| HD Bay: | 1 | 2.5″ Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives, Front PERC |
| Chipset: | 1 | Intel C262 |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon E-2434 3.4G, 4C/8T, 12M Cache, Turbo, HT (55W) DDR5 |
| CPU II.: | – | – |
| Hűtőborda: | 1 | Heatsink |
| RAM 1.: | 1 | 16GB UDIMM, 4800MT/s ECC |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 4800MT/s UDIMMs |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | PERC H355 Controller Front |
| RAID config.: | 1 | Unconfigured RAID |
| SSD 1.: | 0 | Opcióban |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 1 | 600GB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | – | – |
| Flex Bay: | – | – |
| Optical Drive: | 1 | No Internal Optical Drive |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | Standard Fan |
| PSU: | 1 | Single, Hot-Plug, Power Supply Non-Redundant (1+0), 700W MM HLAC (ONLY FOR 200-240Vac) Titanium |
| Tápkábel: | 1 | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| PCIe slots: | 2 | Riser I/O kártyán |
| Riser (I/O): | 1 | Riser Config 0, No Riser (1x integrated slot Gen4 x8) |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Basic 16G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Factory Generated Password, No OMQR |
| Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | – | – |
| LAN 10Gb 2.: | – | – |
| FC xGb 1.: | – | – |
| FC xGb 2.: | – | – |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | Standard Bezel |
| Rack Sín: | 1 | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm |
| Rack Arm: | – | – |
| GPU Install kit: | – | – |
| GPU: | – | – |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | Opcióban |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |






