TP-LINK Wireless Access Point Dual Band AC1750 Mennyezetre rögzíthető, EAP245
HARDVER JELLEMZŐK | |
---|---|
Csatlakozások | Gigabit Ethernet (RJ-45) Port *1(Support IEEE802.3at PoE) |
Gomb | Reset |
Hálózati tápegység | PoE or External 12VDC / 1.5A Power Supply |
Energiafelvétel | 12.7 W |
Méretek (Sz x Mé x Ma) | 7.1 x 7.1 x 1.9in. (180*180*47.5mm) |
Antenna típusa | Internal Omni 2.4GHz: 3* 4dBi 5GHz: 3*4dBi |
Felszerelés | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
Fizikai biztonsági zár | Kensington Lock Slot |
Hardware Watch Dog | Yes |
VEZETÉK NÉLKÜLI JELLEMZŐK | |
---|---|
Wi-Fi sztenderd | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Frekvencia | 2.4GHz and 5GHz |
Adatátvitel | 5GHz:Up to 1300Mbps 2.4GHz:Up to 450Mbps |
Vezeték nélküli funkciók | Multiple SSIDs(Up to 16 SSIDs, 8 for each band) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Band Steering Load Balance Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Vezeték nélküli biztonság | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Átviteli teljesítmény | CE: ≤19dBm(2.4GHz) ≤23dBm(5GHz) FCC: ≤25dBm(2.4GHz) ≤27dBm(5GHz) |
VEZÉRLÉS | |
---|---|
EAP vezérlő szoftver | Yes |
Riasztás e-mailben | Yes |
LED ki/bekapcsolás | Yes |
Mac-cím alapú vezérlés | Yes |
SNMP | Yes |
Syslog helyi/távoli | Local/Remote Syslog |
Telnet | Yes |
Webes felelületű vezérlés | HTTP/HTTPS |
L3 Management | Yes |
Multi-site vezérlés | Yes |
Management VLAN | Yes |
EGYÉB JELLEMZŐK | |
---|---|
Tanúsítványok | CE, FCC, RoHS |
Csomagolás tartalma | AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Access Point EAP245 Power Adapter Mounting Kits Installation Guide |
Rendszerkövetelmény | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
Környezet | Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |