TP-LINK Wireless Mesh Networking system AC1200 DECO M4 (2-PACK)
POWER | |
---|---|
AC adapter input | 100-240V ~ 50/60Hz 0.4A |
AC adapter output | 12V ? 1.2A |
HARDVER JELLEMZŐK | |
---|---|
Processzor | Qualcomm CPU |
Csatlakozások | 2 Gigabit Ethernet Ports (WAN/LAN auto-sensing) per Deco unit |
Gomb | 1 Reset button on the underside |
Külső tápellátás | 12 V/1.2 A |
Flash | 16 MB |
SDRAM | 128 MB |
Dimensions | Φ3.6 in. x 7.5 in. (Φ90.7 mm x 190 mm) |
Antenna típusa | 2 internal dual-band antennas per Deco unit |
VEZETÉK NÉLKÜLI JELLEMZŐK | |
---|---|
Wi-Fi sztenderd | IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
Frekvencia | 2.4 GHz and 5 GHz |
Adatátvitel | 300 Mbps on 2.4 GHz 867 Mbps on 5 GHz |
Sugárzási teljesítmény | FCC: <30 dBm CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) |
Vezeték nélküli biztonság | WPA-PSK/WPA2-PSK |
További funkciók | ? Router/ Access Point Mode ? Optional Ethernet Backhaul ? Guest network ? TP-Link Mesh Technology: MU-MIMO Auto Path Selection Self-Healing AP Steering Band Steering Beamforming |
SZOFTVER JELLEMZŐK | |
---|---|
QoS (szolgáltatás minősége) | WMM |
IPv6 | Support |
WAN típus | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP |
Vezérlés | Local Management, Remote Management |
DHCP | Server, Client |
Port Forwarding | Support |
Hozzáférés kezelése | Blacklist |
Tűzfal biztonság | SPI Firewall |
Protokollok | Supports IPv4 and IPv6 |
További jellemzők | Parental Controls Quality of Service |
További funkciók | Monthly Reports Auto FW Update Expand Wi-Fi by adding more Deco units |
Vendéghálózat | 2.4 GHz guest network x 1 5 GHz guest network x 1 |
Nyalábformálás | Support |
Mobil alkalmazás | Easy setup via Deco App |
EGYÉB JELLEMZŐK | |
---|---|
Tanúsítványok | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS |
Csomagolás tartalma | ? Deco M4 (3-pack): 3 Deco units 1 RJ45 Ethernet Cable 3 power adapters 1 quick installation guide ? Deco M4 (2-pack): ? Deco M4 (1-pack): |
Smartphone/Tablet Requirements | iOS 9.0 or later Android 4.3 or later |
Környezet | Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |