ASUS CONS NB VivoBook E1504FA-NJ702 15.6″ FHD, Ryzen3- 7320U, 8GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Ezüst
| Part No | 90NB0ZR1-M01530 |
| Model Name | E1504FA-NJ702 |
| EAN Code | 4711387254110 |
| UPC Code | 197105254114 |
| Marketing Name | ASUS Vivobook Go 15 |
| Operating System | No preinstalled OS |
| LCD cover-material | Plastic |
| LCD cover-color | Cool Silver |
| Top case-material | Plastic |
| Top case-color | Cool Silver |
| Keyboard color | Silver |
| Bottom case-material | Plastic |
| Bottom case-color | Cool Silver |
| Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Panel Size | 15.6-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio |
| Backlit | LED Backlit |
| Refresh rate | 60Hz refresh rate |
| Brightness | 250nits |
| Color gamut | 45% NTSC color gamut |
| Glare | Anti-glare display |
| T?V Rheinland-certified | TÜV Rheinland-certified |
| Screen-to-body ratio | 84 % |
| Processor | AMD Ryzen™ 3 7320U Mobile Processor 2.4GHz (4-core/8-thread, 4MB cache, up to 4.1 GHz max boost) |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Share |
| Intergrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| VRAM | N/A |
| Expansion Slot(includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0×2 |
| On board memory | 8GB LPDDR5 on board |
| Total System Memory | LPDDR5 8GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Front-facing camera | 720p HD camera ; With privacy shutter |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| ScreenPad? | N/A |
| FingerPrint | FingerPrint |
| I/O ports | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
| Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone |
| Voice control | with Cortana voice-recognition support |
| AC Adapter | o4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Replaceable Battery | No |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Dimension (WxHxD) | 36.03 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm (14.19″ x 9.15″ x 0.70″ ~ 0.70″) |
| Weight (with Battery) | 1.63 kg (3.59 lbs) |
| Weight (without Battery) | 1.47 kg (3.24 lbs) |
| Security | McAfee® LiveSafe™ BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling |
| Built-in Apps | MyASUS GlideX |
| Reparability Index (for France) | 7.9 |
Gyártó: ASUS
Processzor gyártó: AMD
Processzor típus: Ryzen 3
Processzor modell: 7320
Képátló: 15.6 col
Felbontás: 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9
Kijelző Típusa: Matt
Kamera felbontás: 1 Mpixel
Háttértár típus: M.2 SSD
HDD méret: 0 GB
SSD méret: 512 GB
Memória.: 8 GB
Memória típus: LPDDR5
Operációs rendszer: Nincs
Operációs rendszer verzió: DOS
Videokártya: Integrált
Videokártya fajta: Integrált
Memória: 0 GB
Videokártya típus: AMD Radeon Graphics
Optikai meghajtó: Nincs
Akkumulátor: 3 cell (42Wh)
Wireless (Wifi): 802.11ax
Bluetooth: Van
4G/LTE: Nincs
Video csatlakozás: HDMI 1.4
USB portok száma: 3 db
USB Type-C: 1 db
USB 3.1: 1 db
USB 3.0: 0 db
USB 2.0: 1 db
LAN: Nem
Szín: Ezüst
Súly: 1.63 kg
Billentyűzet megvilágítás: Van
Dedikált dokkoló: Nincs
Dokkolhatóság: USB porton
Ujjlenyomat-olvasó: Van
Érintőképernyő: Nincs






